纸张尺寸指的是折页机配页机能够支持纸张的尺寸范围,指的是一个最大的尺寸和一个最小尺寸,一般用纸张的规格来表示。如果大于或者小于这个尺寸范围的纸张,产品则无法对其进行折页和配页。大连美嘉印刷厂为您设计纸张尺寸,为了您更方便了解、易懂,我们专业人员为您制作以下表格,希望给您带来方便。
印刷厂印刷纸张
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
成品尺寸 纸张尺寸
开型 正度 大度 开型 正度 大度
全开 740×1040 840×1140 全开 787×1092 889×1194
对开 520×740 840×570 对开 787×546 889×597
3开 346×740 840×380 3开 787×364 889×398
4开 370×520 420×570 4开 393×546 442×597
5开 208×740 228×840 5开 787×216 889×236
5开 148×1040 168×1140 5开 423×346 176×1194
6开 346×370 380×420 6开 393×364 442×398
6开 173×740 190×840 6开 787×182 889×198
8开 370×260 285×420 8开 393×273 442×298
8开 185×520 210×570 8开 196×546 222×597
10开 370×208 420×228 10开 393×216 442×238
12开 246×260 280×285 12开 196×364 222×398
15开 246×208 280×228 15开 260×216 296×238
16开 185×260 210×285 16开 196×273 222×298
18开 346×123 420×126 18开 131×364 148×396
18开 246×173 280×190 18开 260×182 296×198
20开 185×208 210×228 20开 196×216 222×238
24开 185×173 210×190 24开 196×182 222×198
25开 148×208 168×228 25开 156×216 176×238
30开 148×173 168×190 30开 131×216 148×238
32开 92×260 105×285 32开 98×272 222×148
32开 185×130 210×142 32开 196×136 110×298
36开 123×173 140×190 36开 120×196 148×198
48开 123×130 140×142 48开 130×136 110×198
50开 148×104 168×114 50开 157×108 176×118
64开 92×130 105×142 64开 98×136 110×148
72开 92×115 105×126 72开 98×120 110×132
128开 92×65 105×71 128开 96×68 110×72
A1 594×840 B1 706×1000 大9开 370×270
A2 420×594 B2 500×706
A3 297×420 B3 353×500
A4 210×297 B4 250×353
A5 148×210 B5 176×250
A6 105×148 |